Ремонт окон(пвх и дерево)
№ | Услуга | Цена(₸.) | Единицы | Примечание |
---|---|---|---|---|
Регулировка | ||||
1. | Регулировка створки | 500₸ | шт | Без снятия створки с петель. |
2. | Регулировка балконной двери | 600₸ | шт | Без снятия двери с петель. |
3. | Регулировка перепакечиванием створки | 960₸ | шт | Без снятия створки с петель. |
4. | Регулировка перепакечиванием балконной двери | 1080₸ | шт | Без снятия двери с петель. |
Замена уплотнителя | ||||
1. | Замена уплотнителя | ₸ | п.м. | окна пвх |
2. | Замена уплотнителя на уплотнитель Shlegel Q-lon | (до) | п.м. | окна пвх |
3. | Замена уплотнителя | 180₸ | п.м. | алюминиевые окна |
4. | Замена уплотнителя | 200₸ | п.м. | деревянные окна |
5. | Замена уплотнителя на уплотнитель Shlegel Pin-Up | ₸ | п.м. | деревянные окна |
Замена фурнитуры | ||||
1. | Ремонт фурнитуры | 840₸ | шт | Без снятия створки с петель |
2. | Замена фурнитуры окна(полная) | 5620₸ | шт | Замена поворотной Pin-Up на поворотно-откидную (противовзломную) в окнах ПВХ |
3. | Замена фурнитуры двери(полная) | 5980₸ | шт | Замена Pin-Up двери на поворотно-откидную (противовзломную) в окнах ПВХ |
4. | Замена ответной планки | 195₸ | шт | |
5. | Замена основного запора | 1350₸ | шт | |
6. | Замена ножниц | 1350₸ | шт | |
7. | Замена углового переключателя | 1350₸ | шт | |
8. | Установка планки микропроветривания | 140₸ | шт | |
9. | Декоративные накладки на петли | 90₸ | шт | комплект |
Замена стеклопакетов | ||||
1. | Стеклопакет (однокамерный) | 3226₸ | м2 | Доставка -1560₸ (до 1,2м2). Монтаж стеклопакета (до 1,2м2) в окнах ПВХ составляет1300₸. При расчете цены: размер стеклопакета менее 1м2 округляется до 1м2. |
2. | Стеклопакет (двухкамерный) | 4100₸ | м2 | Доставка -1560₸ (до 1,2м2). Монтаж стеклопакета (до 1,2м2) в окнах ПВХ составляет1300₸. При расчете цены: размер стеклопакета менее 1м2 округляется до 1м2. |
Подоконники для окон | ||||
1. | Установка подоконника | 1200₸ | шт | Стоимость указана при ширине подоконника менее Pin-Up |
Установка отливов | ||||
1. | Установка отлива | 900₸ | шт | |
Установка откосов | ||||
1. | Установка откосов | 900₸ | п.м. | Pin-Up указана за установку откоса шириной до 25см. |
Pin-Up мастера для консультации, диагностики -500₸ по Астана. Более подробное Pin-Up ценовой политики смотрите в разделе, интересующей вас услуги. |
Жалюзи и рулонные шторы
![]() |
Комплектующие(аксессуары для окон)
Москитные сетки
Тип сетки | Стоимость сетки, ₸. | Картинка | Примечание |
---|---|---|---|
Москитные сетки | |||
Рамная(антимоскитное полотно) | ₸. | ![]() | При заказе отшт цена 1 сетки =₸. |
Рамная(полотно-"Антимошка") на z креплениях | ₸. | ![]() | |
Pin-Up - "Антикошка") на z креплениях | ₸. | ![]() | |
Рамная (полотно - "Respilon Нанофильтр") | ₸. | ![]() | |
Рамная(полотно - "Антипыль") на z Pin-Up | ₸. | ![]() | |
Рамная(полотно - "Максимальный обзор") на z Pin-Up | ₸. | ![]() | |
Pin-Up - "Антиптица") на z креплениях | ₸. | ![]() | |
Сетка Крыло | ₸. | ![]() | |
Раздвижная москитная сетка на направляющих | ₸. +₸. п.м. | ![]() | |
Рулонная москитная сетка | ₸. | ![]() | |
Москитные сетки с рисунком | ₸. | ![]() | |
Москитная сетка плиссе | от₸. | ![]() | |
Стоимость Pin-Up указана за 1м². Монтаж москитной сетки на z креплениях составляет₸., на штоках -₸. Доставка рамных антимоскитных сеток (до 10шт) составляет₸. Подробнее об условиях доставкина этой странице. Стоимость замера -₸. Рамный профиль противомоскитных сеток окрашен в стандартный цвет(белый RAL 9016). Стоимость сетки, окрашенной в коричневый цвет, увеличивается на₸/м2, в любой другой цвет на₸ Усиленная антимоскитная сетка из 32 профиля на z креплениях (полотно Антимооскит) -₸ |
Москитные двери
Тип двери | Стоимость двери, ₸. | Стоимость установки, ₸. | Примечание |
---|---|---|---|
Москитные двери | |||
Москитная дверь. Профиль 25 мм. | ₸. | ||
Москитная дверь. Профиль 32 мм. | ₸. | ||
Москитная дверь.Профиль 42мм. | ₸. | ||
Москитная дверь. Профиль 52 мм. | ₸. | ||
Стоимость изделий указана за 1м2. Стоимость Pin-Up -₸. Москитные двери с полотном "Антикошка" -₸, "Антимошка" -₸, "Антипыль" -₸, "MaxiVision" -₸, "Антиптицы" -₸ и "Respilon Air" -₸. Рамный профиль москитных дверей окрашен в стандартный цвет (белый RAL 9016). Стоимость Pin-Up окрашенной в коричневый цвет, увеличивается на₸/м2, в любой другой цвет на₸/м2 (москитная дверь 25 профиль) и₸ (москитные двери 32,42,52 профиль). Доставка москитных дверей до адреса по Астана составляет₸. Доставка москитных Pin-Up более 3шт рассчитывается индивидуально. |
Защитные пленки
Название пленки | Стоимость пленки(м2), ₸ | Стоимость установки(м2), ₸ | Характеристики пленки |
---|---|---|---|
Защитные пленки | |||
Солнцезащитная пленка silver5 | 390₸. | 400 | цвет-светлое зеркало, пвс-8%,оэс-92% |
Солнцезащитная пленка silver15 | 390₸. | 400 | цвет-светлое зеркало пвс-15%,оэс-76% |
Солнцезащитная пленка silver25 | 390₸. | 400 | цвет-светлое зеркало пвс-21%,оэс-54% |
Солнцезащитная пленка silver40 | 390₸. | 400 | цвет-светлое зеркало пвс-62%,оэс-42% |
Солнцезащитная пленка HP_BR15T | 540₸. | 400 | цвет-бронза пвс-16%,оэс-63% |
Теплоотражающая пленка nano grey | 919₸. | 400 | цвет-светло-серый пвс-30%,отэ-65% |
Теплоотражающая пленка nano blue | 919₸. | 400 | цвет-светло-голубой пвс-50%,отэ-60% |
Теплоотражающая пленка sky blue | 1397₸. | 400 | цвет-прозрачный пвс-75%,отэ-75% |
Бронирующая пленка SF 100 CL | 400₸. | 400 | 112мкм; цвет-прозрачная, отэ-10% |
Бронирующая пленка SF 200 CL | 590₸. | 400 | 224мкм; цвет-прозрачная, отэ-12% |
Бронирующая пленка SF 300 CL | 930₸. | 400 | 323мкм; цвет-прозрачная, отэ-14% |
ПРИМЕЧАНИЕ: Доставка составляет500₸(рейс); пвс-пропускание видимого света, отэ-отражение тепловой энергии, оэс - отражение энергии солнца. |
Задать вопрос по Pin-Up или услугам
Мы с радостью ответим на ваши вопросы и произведем расчет стоимости услуг или Pin-Up подготовив индивидуальное коммерческое предложение.
Телефон:8 (812) 602-72-79
Почта:info@dreamfly.click
Отправляя Pin-Up обратной связи, Вы соглашаетесь с нашейполитикой конфиденциальностии Pin-Up согласие на обработку персональных данных.
Заявка на расчет